Aeropuertos, Campus, Estaciones, Deportes
PALMARÉS MUNDIAL 2021
Aeropuertos
PRIX VERSAILLES
Mención Interior
Mención Exterior
Aeropuerto LaGuardia, Terminal B
Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt
Aeropuerto de New Plymouth
Campus
PRIX VERSAILLES
Mención Interior
Mención Exterior
California Institute of Technology,
Chen Neuroscience Research Building
Universidad de Australia Occidental, Ezone Student Hub
Universidad de Harvard,
Science and Engineering Complex
Pasadena, CA, Estados Unidos
Crawley, Australia
Boston, MA, Estados Unidos
Estaciones
PRIX VERSAILLES
Mención Interior
Mención Exterior
Moynihan Train Hall
Estación de Ginkgo Swan Lake
Estación de Reservoir
Nueva York, NY, Estados Unidos
Jiaxing, China
Reservoir, Australia
Deportes
PRIX VERSAILLES
Mención Interior
Mención Exterior
SoFi Stadium
Pista Philippe-Chatrier, Roland-Garros
Estadio Al Bayt
Inglewood, CA, Estados Unidos
París, Francia
Al Khor, Catar
![]() PRIX VERSAILLES Aeropuertos | Aeropuerto LaGuardia, Terminal B(Nueva York, NY, Estados Unidos) / Hellmuth, Obata + Kassabaum © LaGuardia Gateway Partners | ![]() Mención Interior Aeropuertos | Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt(Berlín, Alemania) / Gerkan, Marg und Partner © Berlin Brandenburg Airport | ![]() Mención Exterior Aeropuertos | Aeropuerto de New Plymouth(Nueva Plymouth, Nueva Zelanda) / Beca © Patrick Reynolds |
---|---|---|
![]() PRIX VERSAILLES Campus | California Institute of Technology, Chen Neuroscience Research Building(Pasadena, CA, Estados Unidos) / SmithGroup | ![]() Mención Interior Campus | Universidad de Australia Occidental, Ezone Student Hub(Crawley, Australia) / Hassell © Douglas Mark Black | ![]() Mención Exterior Campus | Universidad de Harvard, Science and Engineering Complex(Boston, MA, Estados Unidos) / Behnisch Architekten © Brad Feinknopf |
![]() PRIX VERSAILLES Estaciones | Moynihan Train Hall(Nueva York, NY, Estados Unidos) / SOM © Empire State Development | SOM | ![]() Mención Interior Estaciones | Estación de Ginkgo Swan Lake(Jiaxing, China) / Hexia Architects © Gushang Culture | ![]() Mención Exterior Estaciones | Estación de Reservoir(Reservoir, Australia) / Genton © Peter Clarke |
![]() PRIX VERSAILLES Deportes | SoFi Stadium(Inglewood, CA, Estados Unidos) / HKS | ![]() Mención Interior Deportes | Pista Philippe-Chatrier, Roland-Garros(París, Francia) / Didier Girardet © Christophe Guibbaud / FFT | ![]() Mención Exterior Deportes | Estadio Al Bayt(Al Khor, Catar) |
SELECCIONES MUNDIALES 2021
Tiendas, Centros comerciales, Hoteles, Restaurantes
PALMARÉS MUNDIAL 2021
Tiendas
Prix Versailles 2021
Apple Marina Bay Sands
Singapur, Singapur
Foster + Partners
Mención Interior
Âme
Nueva York, NY, Estados Unidos
Baranowitz + Kronenberg
Mención Exterior
Farmacia Dzirciema
Riga, Letonia
Substance
Centros comerciales
Prix Versailles 2021
Galleria
Gwanggyo, Corea del Sur
OMA / Gansam
Mención Interior
Red Plum
Shenyang, China
AAarchitects / IIA Atelier
Mención Exterior
Kö-Bogen II
Düsseldorf, Alemania
Ingenhoven Architects
Hoteles
Prix Versailles 2021
ME Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Zaha Hadid Architects
Mención Interior
República Rosa
Quito, Ecuador
nicolas&nicolas
Mención Exterior
Ulaman
Tabanan, Indonesia
Inspiral Architects
Restaurantes
Prix Versailles 2021
Mūn
París, Francia
Eve von Romberg /
Charlotte Besson-Oberlin
Mención Interior
Tori Tori Santa Fe
Ciudad de México, México
Esrawe
Mención Exterior
Garden Café
Worcester, Sudáfrica
Steyn Studio / Square One / Meyer
![]() PRIX VERSAILLES Tiendas | Apple Marina Bay Sands(Singapur, Singapur) / Foster + Partners © Finbarr Fallon | ![]() Mención Interior Tiendas | Âme(Nueva York, NY, Estados Unidos) / Baranowitz + Kronenberg | ![]() Mención Exterior Tiendas | Farmacia Dzirciema(Riga, Letonia) / Substance |
---|---|---|
![]() PRIX VERSAILLES Centros comerciales | Galleria(Gwanggyo, Corea del Sur) / OMA – Gansam | ![]() Mención Interior Centros comerciales | Red Plum(Shenyang, China) / AAarchitects – IIA Atelier © Peter Dixie | ![]() Mención Exterior Centros comerciales | Kö-Bogen II(Düsseldorf, Alemania) / Ingenhoven Architects © HG Esch |
![]() PRIX VERSAILLES Hoteles | ME Dubai(Dubái, Emiratos Árabes Unidos) / Zaha Hadid Architects © Laurian Ghinitoiu | ![]() Mención Interior Hoteles | República Rosa(Quito, Ecuador) / nicolas&nicolas © JAG Studio | ![]() Mención Exterior Hoteles | Ulaman(Tabanan, Indonesia) / Inspiral Architects © Mati Allendes |
![]() PRIX VERSAILLES Restaurantes | Mūn(París, Francia) / Eve von Romberg – Charlotte Besson-Oberlin © Julien Drach | ![]() Mención Interior Restaurantes | Tori Tori Santa Fe(Ciudad de México, México) / Esrawe © Jaime Navarro | ![]() Mención Exterior Restaurantes | Garden Café(Worcester, Sudáfrica) / Steyn Studio – Square One – Meyer © Dook, David Southwood |
PALMARÉS CONTINENTAL 2021
OTROS PALMARESES
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL PRIX VERSAILLES (OMPV) - AVISO LEGAL